Sumário
Crédito
| Título | Arquivo | Link para o fundo |
|---|---|---|
| 14.017.351/0001-10 – JGP DISTRESSED FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RL | Download | |
| 18.990.334/0001-15 – JGP CORPORATE PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CP RESP LTDA | Download | |
| 19.488.866/0001-11 – JGP CORPORATE PLUS FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LTDA | Download | |
| 20.824.446/0001-48 – JGP CORPORATE FIC FIF RF CP LP RL | Download | |
| 20.833.920/0001-06 – JGP CORPORATE MASTER FIF RF CP LP RL | Download | |
| 21.762.085/0001-15 – JGP SELECT MASTER FIF MULTIMERCADO CP RESP LTDA | Download | |
| 21.946.695/0001-79 – JGP SELECT FIC FIF MULTIMERCADO CP RESP LTDA | Download | |
| 23.695.933/0001-46 – JGP CORPORATE PLUS FIC FIF MULTIMERCADO CP FEEDER III RESP LTDA | Download | |
| 23.956.069/0001-99 – JGP CORPORATE FIC FIF RF CRÉD PRIV LP FEEDER III RL | Download | |
| 26.525.450/0001-91 – JGP SELECT PREMIUM FIF MULTIMERCADO CP IE RL | Download | |
| 28.767.162/0001-79 – JGP CRÉDITO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RL | Download | |
| 31.392.892/0001-47 – JGP SELECT FIC FIF MULTIMERCADO CP FEEDER VII RL | Download | |
| 31.584.712/0001-29 – JGP CORPORATE PLUS FIC FIF MULTIMERCADO CP FEEDER VII RL | Download | |
| 32.227.355/0001-04 – JGP DEB INCENT JUROS REAIS FEEDER I CLASSE INVEST FIF INCENT INVEST INFRA RF RL | Download | |
| 32.319.225/0001-00 – JGP CRÉDITO PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LTDA | Download | |
| 32.319.525/0001-80 – JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP RL | Download | |
| 35.618.006/0001-01 – JGP FOCUS FIF MULTIMERCADO CP RL | Download | |
| 37.122.145/0001-75 – JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LTDA | Download | |
| 41.111.482/0001-34 – JGP CORPORATE PLUS FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP FEEDER XI RESP LTDA | Download | |
| 41.128.259/0001-08 – JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LTDA | Download | |
| 41.128.345/0001-02 – JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 1 ICATU FIC FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LTDA | Download | |
| 41.594.289/0001-00 – JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER FIF INCENTIVADO INVEST INFRA RF RL | Download | |
| 41.594.333/0001-73 – JGP DEB INCENT JUROS REAIS CLASSE INVEST FI FINANC INCENT INVEST INFRA RF RL | Download | |
| 41.867.517/0001-60 – JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ RF FIF CP FIFE RL | Download | |
| 41.955.494/0001-45 – JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ RF FIF DA CIC CP RL | Download | |
| 42.288.635/0001-86 – JGP RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LTDA | Download | |
| 42.767.750/0001-33 – JGP CORPORATE FIC FIF RF CRÉD PRIV LP FEEDER VII RL | Download | |
| 44.643.217/0001-95 – JGP BP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO IPCA FIC FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LTDA | Download | |
| 45.683.300/0001-50 – JGP CRÉDITO ECOSSISTEMA 360 ADVISORY FIC FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RL | Download | |
| 45.683.320/0001-21 – JGP CRÉDITO ECOSSISTEMA MASTER FIC FIF MULTIMERCADO CP RL | Download | |
| 45.683.322/0001-10 – JGP ECOSSISTEMA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RL | Download | |
| 46.099.815/0001-70 – JGP SVP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIC FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LTDA | Download | |
| 46.385.360/0001-50 – JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO IPCA MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LTDA | Download | |
| 49.289.104/0001-57 – JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF RESP LTDA | Download | |
| 52.305.889/0001-19 – JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV FIF INCENT INV INFRA RF -RL | Download | |
| 52.306.588/0001-00 – JGP CORPORATE FIC FIF RF CRÉD PRIV LP FEEDER XV RL | Download | |
| 54.237.051/0001-60 – JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RF INVEST INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA | Download | |
| 55.477.809/0001-09 – JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO INVEST INFRA RF RL | Download | |
| 56.659.299/0001-45 – JGP CORPORATE III FI FINANCEIRO RF CP RL | Download | |
| 57.567.833/0001-56 – JGP CORPORATE FIC FIF RF CP LP FEEDER XII RESP LIMITADA | Download | |
| 58.356.902/0001-45 – JGP ECOSSISTEMA FIC FI INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA CDI RF CP RL | Download | |
| 58.578.837/0001-00 – JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO INVEST INFRA RF RESP LIMITADA | Download | |
| 58.600.298/0001-50 – JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVEST INFRAESTRUTURA CP RL | Download | |
| 38.230.040/0001-00 – RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IS RL | Download | |
| 38.281.372/0001-06 – RÉGIA CRÉDITO ESG FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IS RL | Download | |
| 42.287.848/0001-93 – RÉGIA CRÉDITO ESG INSTITUCIONAL ADVISORY FIC FIF RF CRÉD PRIV IS RESP LTDA | Download | |
| 42.402.547/0001-63 – RÉGIA EQUILÍBRIO 30 FIF IS RF CP LP RL | Download | |
| 44.870.117/0001-00 – RÉGIA CRÉDITO ESG INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CP IS RL | Download | |
| 53.828.295/0001-55 – RÉGIA EQUILÍBRIO FIF IS RF CP LP RL | Download | |
| 54.875.709/0001-60 – RÉGIA CORPORATE II FIF IS RF CP LP RL | Download | |
| 55.928.061/0001-05 – RÉGIA EQUILÍBRIO BRASILPREV FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO IS RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Download | |
| 59.357.502/0001-17 – JW1 RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FIF MULTIMERCADO CP IS RL | Download | |
| 35.411.154/0001-50 – JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RF IE RL | Download | |
| 45.683.318/0001-52 – JGP FIDC HIGH YIELD RL | Download | |
| 49.290.321/0001-67 – JGP CRÉDITO INFRA FIC FUNDOS INCENTIVADOS INVEST FINANCEIRO INFRA RF RESP LTDA | Download | |
| 56.935.925/0001-89 – JGP CRÉDITO HY FIDC RL | Download | |
| 56.953.911/0001-98 – JGP VÉRTICE CORPORATE III FI FINANCEIRO RF CP RL | Download |
Ações
| Título | Arquivo | Link para o fundo |
|---|---|---|
| 11.228.490/0001-02 – JGP LONG ONLY MASTER FIF AÇÕES RESP LTDA | Download | |
| 09.143.318/0001-04 – JGP EQUITY FIC FIM | Download | |
| 09.271.730/0001-00 – JGP EQUITY MASTER FIM | Download | |
| 11.228.311/0001-29 – JGP LONG ONLY FIC FI FINANCEIRO AÇÕES RESP LTDA | Download | |
| 11.403.799/0001-83 – JGP EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO FEEDER I RESP LTDA | Download | |
| 13.106.980/0001-53 – JGP EQUITY FIC FIF AÇÕES RL | Download | |
| 13.410.792/0001-14 – HAMBURGO FIC FIF AÇÕES RL | Download | |
| 18.281.442/0001-19 – SANTA CRISTINA FI FINANCEIRO AÇÕES IE RL | Download | |
| 26.768.790/0001-43 – JGP EQUITY FIC FI FINANCEIRO AÇÕES FEEDER P RESP LTDA | Download | |
| 28.626.373/0001-91 – JGP EQUITY FIC FIF AÇÕES FEEDER II RL | Download | |
| 30.178.854/0001-23 – JGP LONG ONLY FIC FI FINANCEIRO AÇÕES FEEDER IV RESP LTDA | Download | |
| 32.072.964/0001-31 – JGP EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO FEEDER XI RESP LTDA | Download | |
| 35.372.139/0001-40 – JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FIF AÇÕES RL | Download | |
| 35.400.868/0001-63 – JGP ESG MASTER FIF AÇÕES IS RL | Download | |
| 35.505.781/0001-50 – JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC AÇÕES RESP LIMITADA | Download | |
| 35.506.100/0001-79 – JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 2 FIF DA CLASSE INVESTIMENTO AÇÕES RESP LIMITADA | Download | |
| 35.645.040/0001-75 – JGP WM COMPOUNDERS FEEDER II FIC FIF AÇÕES IE RL | Download | |
| 35.704.492/0001-80 – JGP ESG PREVIDENCIÁRIO XP MASTER FI FINANCEIRO AÇÕES IS RL | Download | |
| 35.704.530/0001-03 – JGP ESG AÇÕES 100 PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FIC FIF AÇÕES IS RL | Download | |
| 35.717.688/0001-00 – JGP COMPOUNDERS MASTER FI FINANCEIRO AÇÕES IE RL | Download | |
| 35.806.221/0001-36 – JGP ESG PREVIDENCIÁRIO MASTER FI FINANCEIRO AÇÕES IS RL | Download | |
| 35.807.745/0001-41 – JGP AÇÕES ESG 100 PREVIDENCIÁRIO ALOCADORES ICATU SEGUROS FIC FIF AÇÕES IS RESP LTDA | Download | |
| 35.807.793/0001-30 – JGP AÇÕES ESG 100 PREVIDENCIÁRIO ICATU SEGUROS FIC FIF AÇÕES RL | Download | |
| 35.939.645/0001-79 – JGP EQ PV ITAUXP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RL | Download | |
| 35.940.219/0001-55 – PLATANUS FIC FI FINANCEIRO AÇÕES IE RL | Download | |
| 35.956.743/0001-14 – JGP EQ ESG PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE IS RL | Download | |
| 35.956.906/0001-69 – JGP ESG FIC FI FINANCEIRO AÇÕES IS RL | Download | |
| 36.352.690/0001-95 – JGP ESG INSTITUCIONAL ADVISORY FIC FI FINANCEIRO AÇÕES IS RL | Download | |
| 36.352.709/0001-01 – RÉGIA EQUITIES ESG INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES IS RESP LIMITADA | Download | |
| 38.082.985/0001-14 – SULAMÉRICA PREV JGP 70 ESG FIF DA CLASSE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Download | |
| 38.377.424/0001-42 – JGP ESG INSTITUCIONAL FIC FI FINANCEIRO AÇÕES FEEDER VII IS RESP LTDA | Download | |
| 39.723.131/0001-32 – JGP EQ ESG PV ITAUXP FI MULTIMERCADO IE IS | Download | |
| 39.959.071/0001-51 – JGP LONG ONLY FIC FI FINANCEIRO AÇÕES FEEDER IX RESP LTDA | Download | |
| 39.959.124/0001-34 – JGP ESG INSTITUCIONAL FIC FI FINANCEIRO AÇÕES FEEDER IX RL | Download | |
| 41.681.147/0001-71 – JGP PREVIDENCIÁRIO 70 ITAÚ 2 FIF DA CIC MULTIMERCADO RL | Download | |
| 42.776.456/0001-98 – JGP BRASIL PREV FIFE ESG 100 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO AÇÕES IS -RL | Download | |
| 52.334.565/0001-09 – JGP STR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RL | Download | |
| 36.327.292/0001-19 – PALLADIUM FIC FI FINANCEIRO AÇÕES IE RESP LIMITADA | Download | |
| 18.628.905/0001-76 – RÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES FIC FI FINANCEIRO AÇÕES IS RESP LIMITADA | Download | |
| 23.668.075/0001-40 – RÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES MASTER FIF AÇÕES IS RL | Download | |
| 60.665.128/0001-04 – RÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES NET FIC FIF AÇÕES IS RL | Download | |
| 13.136.966/0001-00 – JGP EQUITY MASTER FIF AÇÕES RL | Download | |
| 42.776.420/0001-04 – MOSTEIRO FIF MULTIMERCADO RL | Download |
Multimercados
| Título | Arquivo | Link para o fundo |
|---|---|---|
| 03.119.883/0001-41 – JGP HEDGE FIC FIM | Download | |
| 08.912.591/0001-85 – JGP MAX FIC FIM | Download | |
| 10.756.521/0001-27 – JGP MAX MASTER FIF MULTIMERCADO RL | Download | |
| 10.841.389/0001-51 – JGP HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RL | Download | |
| 13.574.570/0001-37 – JGP MAX FIC FIF MULTIMERCADO FEEDER II RESP LTDA | Download | |
| 13.812.165/0001-00 – JGP STRATEGY FIC FIF MULTIMERCADO RL | Download | |
| 15.359.046/0001-79 – JGP MAX FEEDER P FIC FIF MULTIMERCADO RL | Download | |
| 17.158.462/0001-34 – JGP STRATEGY FIC FIF MULTIMERCADO FEEDER II RESP LTDA | Download | |
| 17.373.841/0001-47 – JGP STRATEGY FIC FIF MULTIMERCADO FEEDER I RESP LTDA | Download | |
| 20.519.414/0001-39 – JGP STRATEGY FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER IX RL | Download | |
| 22.759.978/0001-74 – JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE INV MULTIMERCADO CRED PRIV RL | Download | |
| 24.688.398/0001-69 – JGP STRATEGY FIC FIF MULTIMERCADO FEEDER VI RESP LTDA | Download | |
| 25.264.021/0001-45 – JGP STRATEGY FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER VII RL | Download | |
| 26.450.914/0001-48 – JGP STRATEGY FIC FIF MULTIMERCADO FEEDER VIII RESP LTDA | Download | |
| 28.246.671/0001-56 – JGP STRATEGY FIC FIF MULTIMERCADO FEEDER X RESP LTDA | Download | |
| 28.648.924/0001-18 – JGP MAX ADVISORY FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA | Download | |
| 30.005.655/0001-13 – JGP MAX PLATAFORMAS FIC FIF MULTIMERCADO RESP LTDA | Download | |
| 30.190.210/0001-50 – JGP STRATEGY ADVISORY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LTDA | Download | |
| 33.784.170/0001-63 – JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL | Download | |
| 34.427.811/0001-95 – JGP RED PREVIDENCIÁRIO FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL | Download | |
| 34.429.865/0001-90 – JGP PREVIDENCIÁRIO RED FIF MULTIMERCADO RL | Download | |
| 34.462.096/0001-21 – JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RL | Download | |
| 34.462.142/0001-92 – JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ADVISORY XP SEGUROS FI FINANCEIRO RL | Download | |
| 34.474.500/0001-87 – JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ADVISORY XP SEGUROS FIC FI FINANCEIRO RL | Download | |
| 35.705.240/0001-76 – JGP BRASILPREV FIFE MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO RL | Download | |
| 36.977.246/0001-65 – JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Download | |
| 37.910.253/0001-02 – JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO RL | Download | |
| 38.015.773/0001-14 – JGP PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ICATU SEGUROS FIC FI FINANCEIRO RL | Download | |
| 38.075.290/0001-05 – JGP BP PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE INV MULTIMERCADO CRED PRIV RL | Download | |
| 38.132.871/0001-31 – JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIF DA CLASSE INV MULTIMERCADO CRED PRIV RL | Download | |
| 38.281.263/0001-99 – JGP SVP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIC FI FINANCEIRO RL | Download | |
| 39.150.932/0001-56 – JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Download | |
| 39.240.204/0001-35 – JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Download | |
| 39.240.267/0001-91 – JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 1 FIF DA CLASSE INVESTIMENTO RESP LIMITADA | Download | |
| 41.055.218/0001-20 – BRAHMA FIF MULTIMERCADO RL | Download | |
| 52.278.384/0001-02 – JGP FIF RF ATIVA MASTER LP RL | Download | |
| 52.279.655/0001-44 – JGP FIC FIF RF ATIVA LP RL | Download | |
| 52.304.643/0001-22 – JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESP LTDA | Download | |
| 52.305.388/0001-32 – JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL | Download | |
| 55.536.868/0001-00 – JGP MAGNUM FIC FIF MULTIMERCADO RL | Download | |
| 57.661.899/0001-00 – JGP STRATEGY PREVIDENCIÁRIO ICATU TIPO 1 QUALIFICADO FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Download | |
| 57.888.155/0001-23 – JGP EQUINOX FIF MULTIMERCADO RL | Download | |
| 97.548.167/0001-23 – JGP STRATEGY MASTER FIF MULTIMERCADO RL | Download | |
| 62.031.595/0001-08 – JGP AQUARIUS FIF MULTIMERCADO RL | Download |